| CLASS | CHAR | STR | INT | WIS | DEX | CON | CHA | TO PERF | AGE | D | H | DEATHS | REM | B YEAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | DANK | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 783 | 406 | 22 | 216 | 10 | 148 |
| B | GWINDOR | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 757 | 94 | 9 | 69 | 7 | 174 |
| M | QUETZALCOATL | 17 | 18 | 18 | 17 | 12 | 17 | 6.3 | 549 | 83 | 3 | 90 | 7 | 382 |
| R | HADOR | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 523 | 73 | 16 | 31 | 7 | 408 |
| S | QIGONG | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 509 | 57 | 10 | 122 | 28 | 422 |
| W | BELEG | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 517 | 48 | 14 | 132 | 7 | 414 |
| J | BEED | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.7 | 520 | 37 | 12 | 47 | 7 | 411 |
| T | NEZAHUALPILI | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 506 | 29 | 11 | 35 | 10 | 425 |
| N | LAO TSE | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 1.3 | 514 | 24 | 4 | 50 | 8 | 417 |
| A | CORTEZ | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 | 509 | 23 | 3 | 40 | 7 | 422 |
| P | LORAX | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 0.3 | 517 | 23 | 8 | 19 | 7 | 414 |
