To figure the raw average damage caused by a weapon in melee before bonuses or mob defenses, multiply the number of dice by the number of die sides + 1, and divide the result by two.
AVG xDy = (x * (y + 1)) / 2
For example: 5D4 weapon average damage is:
5 * (4 + 1) / 2 == 25 / 2 == 12.5
Here's a table that features a range of weapons from 1d1 to 20d20. To find the average damage of a lightsaber (10d3), for example, locate the tenth DICE row and move to the third SIDES column. The average damage of a 10d3 weapon is displayed as 20.0.
| DICE | SIDES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 |
| 2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
| 3 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | 27.0 | 28.5 | 30.0 | 31.5 |
| 4 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| 5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 |
| 6 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 |
| 7 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21.0 | 24.5 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | 38.5 | 42.0 | 45.5 | 49.0 | 52.5 | 56.0 | 59.5 | 63.0 | 66.5 | 70.0 | 73.5 |
| 8 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 80.0 | 84.0 |
| 9 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | 22.5 | 27.0 | 31.5 | 36.0 | 40.5 | 45.0 | 49.5 | 54.0 | 58.5 | 63.0 | 67.5 | 72.0 | 76.5 | 81.0 | 85.5 | 90.0 | 94.5 |
| 10 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 |
| 11 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 27.5 | 33.0 | 38.5 | 44.0 | 49.5 | 55.0 | 60.5 | 66.0 | 71.5 | 77.0 | 82.5 | 88.0 | 93.5 | 99.0 | 104.5 | 110.0 | 115.5 |
| 12 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 66.0 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 |
| 13 | 13.0 | 19.5 | 26.0 | 32.5 | 39.0 | 45.5 | 52.0 | 58.5 | 65.0 | 71.5 | 78.0 | 84.5 | 91.0 | 97.5 | 104.0 | 110.5 | 117.0 | 123.5 | 130.0 | 136.5 |
| 14 | 14.0 | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 49.0 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 77.0 | 84.0 | 91.0 | 98.0 | 105.0 | 112.0 | 119.0 | 126.0 | 133.0 | 140.0 | 147.0 |
| 15 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | 52.5 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | 82.5 | 90.0 | 97.5 | 105.0 | 112.5 | 120.0 | 127.5 | 135.0 | 142.5 | 150.0 | 157.5 |
| 16 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 40.0 | 48.0 | 56.0 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | 88.0 | 96.0 | 104.0 | 112.0 | 120.0 | 128.0 | 136.0 | 144.0 | 152.0 | 160.0 | 168.0 |
| 17 | 17.0 | 25.5 | 34.0 | 42.5 | 51.0 | 59.5 | 68.0 | 76.5 | 85.0 | 93.5 | 102.0 | 110.5 | 119.0 | 127.5 | 136.0 | 144.5 | 153.0 | 161.5 | 170.0 | 178.5 |
| 18 | 18.0 | 27.0 | 36.0 | 45.0 | 54.0 | 63.0 | 72.0 | 81.0 | 90.0 | 99.0 | 108.0 | 117.0 | 126.0 | 135.0 | 144.0 | 153.0 | 162.0 | 171.0 | 180.0 | 189.0 |
| 19 | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 47.5 | 57.0 | 66.5 | 76.0 | 85.5 | 95.0 | 104.5 | 114.0 | 123.5 | 133.0 | 142.5 | 152.0 | 161.5 | 171.0 | 180.5 | 190.0 | 199.5 |
| 20 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 210.0 |
